班型 | 任意院校 | 清華、北大、人大、復旦、上交 | 985自劃線院校+對外/央財/上財 | 其他院校 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商學院菁英班 | 商學院菁英班 | 商學院菁英班 | 商學院菁英班 | 商學院菁英班 | 商學院菁英班 | 商學院菁英班 | ||||
價格 | 128000元 | 45800元 | 30800元 | 35800元 | 25800元 | 25800元 | 18800元 | |||
課程體系 | 初試 | 先導學習 | 專屬配套網課 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
全套紙質教材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
在職人專屬 小班課 |
基礎階段 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
強化階段 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
實戰階段 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
沖刺階段 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
精批細改 | 英語作文 | 5套 | 5套 | - | 5套 | - | 3套 | - | ||
中文寫作 | 5套 | 3套 | - | 3套 | - | 1套 | - | |||
考前蛻變 | 考前集訓營 (北京七天線下) |
√ | √ | - | √ | - | √ | - | ||
個性化輔導 | 1對1 | 100 | 20 | - | 12 | - | 8 | - | ||
全程測試 | 階段測試 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
全真???/td> | 3次 | 3次 | 3次 | 3次 | 3次 | 3次 | 3次 | |||
提面+復試 | 材料+面試 | 1對1 | 不限課時 | 36 | 26 | 26 | 20 | 20 | 16 | |
材料 | 材料思路 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
材料修改 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
面試 | 面試核心課程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
面試特色課程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
復試網課 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
承諾 | 未過約定院校提面 退108000元 未過約定院校筆試 退108000元 未被約定院校錄取 退128000元 |
未過約定院校初試 退25800元 通過約定院校初試 未被約定院校錄取 退45800元 (若學員只報名 清華、北大、復旦 則材料未過 退42000元 提前面試未過 退40000元) |
未被約定院校錄取 初試重學一年 |
未過任意院校初試 退20800元 通過初試 未被任意院校錄取 退35800元 |
未被任意院校錄取 初試重學一年 |
未過任意院校初試 退15800元 通過初試 未被任意院校錄取 退25800元 |
未被任意院校錄取 初試重學一年 |
班型 | 985自劃線院校+對外/央財/上財 | 其他院校 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優學協議班 | 優學精品班 | 暢學協議班 | 暢學精品班 | ||||
價格(元) | 29800元 | 21800元 | 21800元 | 16800元 | |||
課程體系 | 初試 | 先導學習 | 專屬配套網課 | √ | √ | √ | √ |
全套紙質教材 | √ | √ | √ | √ | |||
在職人專屬 小班課 |
基礎階段 | √ | √ | √ | √ | ||
強化階段 | √ | √ | √ | √ | |||
實戰階段 | √ | √ | √ | √ | |||
沖刺階段 | √ | √ | √ | √ | |||
精批細改 | 英語作文 | 5套 | - | 3套 | - | ||
中文寫作 | 3套 | - | 1套 | - | |||
考前蛻變 | 考前集訓營 (七天線上) |
√ | - | √ | - | ||
個性化輔導 | 1對1 | 8 | - | 4 | - | ||
全程測試 | 階段測試 | √ | √ | √ | √ | ||
全真???/td> | 3次 | 3次 | 3次 | 3次 | |||
提面+復試 | 材料+面試 | 1對1 | 20 | 16 | 16 | 12 | |
材料 | 材料思路 | √ | √ | √ | √ | ||
材料修改 | √ | √ | √ | √ | |||
面試 | 面試核心課程 | √ | √ | √ | √ | ||
面試特色課程 | √ | √ | √ | √ | |||
復試網課 | √ | √ | √ | √ | |||
承諾 | 未過任意院校 初試退15800元 通過初試 未被任意院校錄取 退29800元 |
未被任意院校錄取 初試重學一年 |
未過任意院校初試 退12800元 通過初試 未被任意院校錄取 退21800元 |
未被錄取 初試重學一年 |
班型 | 筆試精品班 | 其他院校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
優學協議班 | 優學精品班 | 筆試標準班(管綜) | 筆試標準班(英語) | |||
價格(元) | 19800元 | 15800元 | 10800元 | 6800元 | ||
初試 | 先導學習 | 專屬配套網課 | √ | √ | √ | √ |
全套紙質教材 | √ | √ | √ | √ | ||
在職人專屬 小班課 |
基礎階段 | √ | √ | √ | √ | |
強化階段 | √ | √ | √ | √ | ||
實戰階段 | √ | √ | √ | √ | ||
沖刺階段 | √ | √ | √ | - | ||
考前蛻變 | 考前集訓營 (七天線上) |
√ | - | - | - | |
精批細改 | 英語作文 | 3套 | - | - | - | |
中文寫作 | 1套 | - | - | - | ||
全程測試 | 階段測試 | √ | √ | √ | √ | |
全真???/td> | 3次 | 3次 | - | - | ||
承諾 | 簽訂協議: 未過任意院校初試線 退12000元 |
簽訂協議: 未過任意院校初試線 免費重學 |
簽訂協議: 未過任意院校管綜線 免費重學 |
簽訂協議: 未過任意院校英語線 免費重學 |
班型 | 筆試協議班 | 筆試精品班 | 筆試標準班(管綜) | 筆試標準班(英語) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
價格(元) | 16800 | 12800 | 8800 | 6800 | ||
初試 | 先導學習 | 專屬配套網課 | √ | √ | √ | √ |
全套紙質教材 | √ | √ | √ | √ | ||
在職人專屬 小班課 |
基礎階段 | √ | √ | √ | √ | |
強化階段 | √ | √ | √ | √ | ||
實戰階段 | √ | √ | √ | √ | ||
沖刺階段 | √ | √ | √ | √ | ||
考前蛻變 | 考前集訓營 (七天線上) |
√ | - | - | - | |
精批細改 | 英語作文 | 3套 | - | - | - | |
中文寫作 | 1套 | - | - | - | ||
全程測試 | 階段測試 | √ | √ | √ | √ | |
全真???/td> | 3次 | 3次 | - | - | ||
承諾 | 簽訂協議: 未過任意院校初試線 退10000元 |
簽訂協議: 未過任意院校初試線 免費重學 |
簽訂協議: 未過任意院校管綜線 免費重學 |
簽訂協議: 未過任意院校英語線 免費重學 |